DR Name | Last Price | Change(% Change) |
---|---|---|
NuCana | $1.07 | 0.24 (28.92%) |
KUKE MUSIC HOLDING LIMITED | $3.04 | 0.60 (24.39%) |
Jiayin Group Inc. | $14.84 | 2.74 (22.64%) |
Zepp Health | $3.46 | 0.46 (15.33%) |
Wimi Hologram | $0.85 | 0.10 (13.07%) |
DR Name | Last Price | Volume |
---|---|---|
NIO | $3.98 | 156,708,255 |
iQIYI | $2.37 | 63,583,790 |
Trident Digital Tech Holdings Ltd. | $0.61 | 45,250,518 |
Lloyds Banking Group | $3.88 | 32,664,210 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | $7.86 | 32,404,496 |
DR Name | Last Price | % YTD CHANGE |
---|---|---|
ONECONNECT | $6.80 | 179.84% |
NIU Technologies | $4.86 | 171.51% |
Lixiang Education Holding Co., Ltd. | $13.33 | 162.66% |
Jiayin Group Inc. | $14.84 | 132.97% |
Xunlei | $4.62 | 132.16% |
ISSUER | COUNTRY | INDUSTRY | EFFECTIVE DATE |
---|---|---|---|
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Indonesia | Support Services | Mar 25, 2025 |
S. F. Holding | China | Support Services | Mar 19, 2025 |
Yangzijiang Shipbuilding Holdings | China | Construct.&Materials | Mar 05, 2025 |
PC Partner Group Ltd | China | Software&ComputerSvc | Mar 04, 2025 |
Havas N.V. | Netherlands | Support Services | Mar 03, 2025 |
Powered by FactSet Research Systems Inc.